De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8, die op vrijdag 18 juni 2021 is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Alle agendapunten zijn door een meerderheid van meer dan 99,9 procent gesteund. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com).
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2019/2020 vastgesteld en ingestemd met het voorgestelde dividend van 0,16 euro, naar keuze in contanten of cumulatief preferente aandelen. De stemuitslagen staan in onderstaande tabel weergegeven
Voor | Tegen | Onthoudingen | |||
2.b. | Vaststelling jaarrekening 2019/2020 | 6.805.734 | 693 | 0 | 99,99% |
2.c. | Stemming bezoldigingsverslag | 6.805.144 | 1.283 | 0 | 99,98% |
3.a. | Decharge Raad van Bestuur | 6.805.734 | 693 | 0 | 99,99% |
3.b. | Decharge Raad v. Commissarissen | 6.805.734 | 693 | 0 | 99,99% |
4.b. | Voorstel tot uitkering dividend | 6.806.419 | 8 | 0 | 100,00% |
5.a. | Emissiemachtiging aandelen | 6.805.144 | 1.283 | 0 | 99,98% |
5.b. | Uitsluiting voorkeursrecht | 6.805.139 | 1.288 | 0 | 99,98% |
6. | Inkoop van aandelen | 6.805.829 | 594 | 4 | 99,99% |
7. | Machtiging benoeming accountant | 6.805.734 | 8 | 685 | 100,00% |
Nadere informatie over het keuzedividend en de daarmee verband houdende data zal op korte termijn worden gepubliceerd.